|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
возникновение: | бесцветная жидкость | Применение: | водоочистка, ткань вспомогательная |
---|---|---|---|
Очищенность: | 45% 50% | CAS НЕТ.: | 7398-69-8 |
Высокий свет: | Катионоактивный полиэлектролит 26062-79-3,ПОЛИ полиэлектролит DADMAC катионоактивный,CAS 26062-79-3 |
ПОЛИ серия полимера полиэлектролита DADMAC
【Другое】 имени:
|
Polydadmac; PDMDAAC; PDADMAC |
】 Имени CAS 【:
|
2-Propen-1-aminium, n, N- этанн-N-пропениловый, гомополимер хлорида |
】 Но. CAS 【:
|
26062-79-3 |
】 Валовой формулы 【:
|
(C8 h16 NCl) n |
【Составляет】 формулы:
|
![]() |
Спецификация: | ||||||
|
Возникновение | Содержание твердых веществ, % | пэ-аш | Выкостность (25℃) | ||
cps | Ротор | Скорость | ||||
MCC 1120 | Бесцветный | 19.021.0 | 4.07.0 | 220300 | 1 | 12 |
MCC 1220 | К | 19.021.0 | 5.07.0 | 250350 | 1 | 12 |
MCC 1320 | Свет | 19.021.0 | 5.07.0 | 600900 | 2 | 30 |
MCC 1420 | Желтый цвет | 19.021.0 | 5.07.0 | 10003000 | 2 | 6 |
MCC 1520 | вискоза | 19.021.0 | 5.07.0 | 20005000 | 3 | 6 |
MCC 1620 | жидкость | 19.021.0 | 5.07.0 | 50008000 | 3 | 6 |
MCC 1130 | 29.031.0 | 5.07.0 | 8001000 | 3 | 60 | |
MCC 1230 | 29.031.0 | 5.07.0 | 15002500 | 3 | 30 | |
MCC 1135 | 34.036.0 | 5.07.0 | 100200 | 1 | 30 | |
MCC 1235 | 34.036.0 | 5.07.0 | 200400 | 1 | 12 | |
MCC 1335 | 34.036.0 | 5.07.0 | 400600 | 2 | 30 | |
MCC 1435 | 34.036.0 | 5.07.0 | 8001000 | 3 | 60 | |
MCC 1535 | 34.036.0 | 5.07.0 | 10002000 | 3 | 30 | |
MCC 1635 | 34.036.0 | 5.07.0 | 30005000 | 3 | 12 | |
MCC 1140 | 39.041.0 | 5.07.0 | 800-1000 | 3 | 60 | |
MCC 1240 | 39.041.0 | 5.07.0 | 10002000 | 3 | 30 | |
MCC 1340 | 39.041.0 | 5.07.0 | 10003000 | 3 | 30 | |
MCC 1440 | 39.041.0 | 5.07.0 | 70009000 | 3 | 6 | |
MCC 1540 | 39.041.0 | 5.07.0 | 900011000 | 3 | 6 | |
MCC 1640 | 39.041.0 | 5.07.0 | 1250015000 | 3 | 6 | |
MCC 1740 | 39.041.0 | 5.07.0 | 1000020000 | 3 | 6 | |
MCC 1840 | 39.041.0 | 5.07.0 | 2000050000 | 4 | 6 | |
MCC 1940 | 39.041.0 | 5.07.0 | 4000070000 | 4 | 6 | |
MCC 11040 | 39.041.0 | 5.07.0 | ≥70000 | 4 | 6 | |
MCC 11140 | 39.041.0 | 5.07.0 | 65000100000 | 4 | 6 | |
MCC 1046 | 45.047.0 | 5.07.0 | 100150 | 1 | 30 | |
MCC 1150 | 49.051.0 | 5.07.0 | 100200 | 1 | 12 | |
MCC 1250 | 49.051.0 | 5.07.0 | 800012000 | 3 | 6 |
【Упаковывает】:
|
барабанчик PE 125kg. |
】 хранения 【:
|
Упакуйте и сохраните продукт в загерметизированном, крутом и сухом состоянии, и избегите контактировать сильные оксиданты. Термина ценности: 2 лет. Транспорт: Не-опасные товары. |
】 Внимания 【:
|
(1) ваш мудрый совет о наших продуктах будет необходим для того чтобы улучшить наши качества и обслуживания. |
Контактное лицо: shaw
Телефон: 86-13912376797