Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Цвет: | ясная жидкость | Химическое соединение: | Катионоактивный полимер макромолекулы |
---|---|---|---|
Применение:: | Очистки сточных вод | Активное содержание: | 55% |
Пакет: | 1250KG/tote 24000kg/flexbag | Образцы: | Свободный для того чтобы испытать |
Высокий свет: | Агент Superfloc воды decoloring,Катионоактивный сополимер для текстильной фабрики,агент водоочистки decoloring |
Характеристики:
Немедленное хлопьеобразование
Увеличиваемое седиментирование
Эффективная аггломерация молекул краски и другая наивысшая мощность твердых тел высыпания
Немногие плавая выпарки грязи
Непахучий
Низкая выкостность, соответствующая для дозировать системы
Оно не повлияно на к дождливые дни
Спецификация:
Детали: | Агент Decoloring воды Superfloc 55 |
Возникновение: | Жидкость бесцветных или свет-цвета липкая |
Динамическая выкостность (cps, 20°C): | 50-250 PA M. S (°C 20) |
пэ-аш (решение воды 30%): | 1.0~3.0 |
Содержание твердых веществ %: | ≥55 |
1 | Сделайте решение Superfloc 55, смешиваниес40 разводойдля того чтобыиметьрешение2,5% |
2 | Сделайте решение PAC, 2-5% PAC |
3 | Имейте решение анионного полиэлектролита, 0,1%. |
4 | Имейте выходящее, значение пэ-аш теста, регулируйте значение пэ-аш до 8-9. (Очень важный, более высокий или более низкий пэ-аш, Superfloc 55 работ не хороших) |
5 | Добавьте решение PAC, смешивание с выходящим совершенно. приложение 1-3 минут |
6 | Добавьте решение Superfloc 55, смешивание с выходящим совершенно, приложение 5-10 минут |
7 | Добавьте небольшое содержание анионного решения полиэлектролита, смешивания медленно для того чтобы иметь большой флокен. (этот шаг предложение) |
8 | Седиментирование |
9 | Проверите цвет для обработанное выходящего |
10 | Отрегулируйте дозировку Superfloc 55 и PAC для того чтобы сделать больше теста для того чтобы иметь лучший испытывая результат. |
Контактное лицо: shaw
Телефон: 86-13912376797